Torna Alla Home   Torna A Partecipanti          
  LORE & JE STE FILIPPO PAC DINO NICO PAMP GIACCO PELLE AGO
1 68,5 68 63 62 81,5 67,5 68 73,5 76,5 62
2 63,5 75 67,5 68,5 85,5 70,5 75 81 74 72,5
3 67 66,5 60 78 75 65 67,5 61,5 89,5 66,5
4 67 75,5 72 54 76 66,5 72,5 60,5 61 72,5
5 59 64,5 62,5 70 71,5 65,5 71,5 70,5 55,5 70
6 77,5 67,5 77 61 94,5 62,5 70,5 68,5 68 64,5
7 72 59 69,5 68 69 63,5 68,5 66,5 67 70
8 76 74,5 53 86,5 81,5 73,5 66,5 59 72,5 58,5
9 63 77 71 69 71,5 74,5 66 69 67,5 70,5
10 71 78,5 69,5 79,5 63,5 70 68 72,5 66,5 71
11 64,5 72,5 85 69,5 71 82 60,5 71 53,5 64,5 POS NOME PUNTI
12 62,5 67,5 69 65,5 68,5 80,5 68 66 69,5 68 1) DINO 2868,5
13 71,5 84 69 68 67,5 64 75,5 62,5 68,5 65 2) STE 2732
14 72,5 72,5 65 69,5 67 68 79 64,5 81,5 58,5 3) PAMP 2663,5
15 86 84,5 61,5 68 75 64 68,5 65 71 59,5 4) PELLE 2661,5
16 79 69 56,5 68,5 73,5 71 72 66,5 71 64,5 5) PAC 2651,5  
17 69 84 62,5 69 94,5 68 71 76 71,5 80,5 6) FILIPPO 2576,5    
18 76,5 74 69 66 83 61 66 64 69 69 7) LORE & JE 2562,5  
19 72,5 77 71,5 81 79,5 67,5 88 70 59,5 71 8) AGO 2541,5
20 86,5 82,5 70 65 62 78,5 68 69 64,5 62 9) NICO 2538,5
21 48 68 81,5 59,5 92,5 47,5 68,5 66 72 61 10) GIACCO 2488,5
22 63 61,5 67 60,5 66,5 65 62 56 66,5 62
23 63 64 66 74,5 72,5 40 67 60,5 69 71
24 63,5 65,5 73,5 73 64 77 72 64,5 78 73
25 68 70,5 49 75,5 68,5 70,5 85 59 72,5 62
26 55,5 87,5 71 62,5 71 58,5 69 65 71,5 78,5
27 56 66,5 79 66 76 74,5 73 65,5 66,5 68,5
28 74,5 74 92,5 70,5 66 85,5 65,5 54,5 76 71
29 70 78 56,5 70 68,5 63 74 63 72 65,5
30 78 65,5 64,5 70,5 84 70 64 69,5 71,5 68
31 62,5 75,5 71 73,5 78 70 63 65,5 73,5 65,5
32 65 61,5 73 74,5 89,5 61 58 63 65 72
33 56,5 72 72 81 76 55 61 70 81 71,5
34 64,5 66 63,5 69 66 71,5 73,5 67 78,5 59
35 66 84 66,5 65,5 77 54,5 88 58 75 66,5
36 68 56,5 65,5 79 64,5 60,5 68,5 59 69 48,5
37 50,5 81 63,5 69,5 93,5 70,5 73 66 66 74
38 65 61 57 70,5 83,5 60,5 68 59,5 60,5 63
TOTALE 2562,5 2732 2576,5 2651,5 2868,5 2538,5 2663,5 2488,5 2661,5 2541
  LORE & JE STE FILIPPO PAC DINO NICO PAMP GIACCO PELLE AGO