Torna Alla Home   Torna A Partecipanti        
  DINO PAC FLAUTO STE FILIPPO LEO DEBE ZANZI LORENZA NICOLA
1 74,5 72 64,5 68,5 66 84 59 75 60 49,5
2 55,5 62 82 80,5 76,5 69 74 78 68 44,5
3 64 61 63,5 65,5 70,5 62 60 76,5 93 80
4 73,5 69 65,5 79 63 64 78 64 92,5 63
5 65 63,5 71 64,5 71 70,5 64 72,5 75 78,5
6 62,5 60,5 69 62,5 71,5 63,5 65,5 65,5 69 70,5
7 70,5 71 66,5 71 73 82 61,5 77 80 79
8 67 55 64 81 73 68,5 56,5 68 72,5 64,5
9 63 67 61,5 67,5 81 65,5 62,5 79 76,5 78
10 53,5 71,5 72 64,5 70 72 63,5 81 77,5 73
11 73 74,5 66 65 69,5 75 65,5 77,5 62 62,5 POS NOME PUNTI
12 76,5 73,5 72 85 61,5 71,5 55,5 69,5 73 70 1) LORENZA 2828,5
13 64 84 73,5 70 82,5 80 76 80 69,5 68,5 2) STE 2784,5
14 74,5 61,5 67 95 68 74,5 64 67,5 73,5 68 3) ZANZI 2782
15 64,5 72,5 68 76,5 89 63,5 65,5 78,5 77 71,5 4) LEO 2643,5
16 66,5 66,5 63 71 61 68 64,5 66,5 75 72,5 5) FILIPPO 2593  
17 70 72 52 62,5 78,5 63,5 59,5 74,5 71 59,5 6) PAC 2582    
18 78 77,5 62 80,5 49,5 72 71,5 82,5 78 46 7) FLAUTO 2559,5
19 69,5 61 53 82 62,5 76 66 91 72 64,5 8) DINO 2559
20 73,5 57,5 63 73 63,5 60,5 71 70 90 67,5 9) NICO 2538,5
21 68,5 63,5 73 78,5 60,5 68 67 81 64,5 62,5 10) DEBE 2519,5
22 63,5 58,5 80 63 78 67 66,5 77 75 76,5
23 71,5 72,5 55 59 66 63,5 65 62,5 73 65,5
24 61 73,5 72,5 81,5 69 77 71 83 87 71
25 67 77,5 73 82,5 51,5 76,5 66,5 74 69 69,5
26 58 61 68 69,5 64,5 75,5 68,5 66 64 55,5
27 69 72 64 78 57,5 77,5 65,5 73 92 74
28 81 57,5 58 72,5 67 69 64 69 88,5 58
29 69 63,5 82,5 84,5 59 66,5 61 60,5 80,5 55,5
30 69 62 78,5 67,5 64,5 67 65,5 80,5 75,5 71,5
31 60,5 64,5 65 66 57 75 59 69,5 60,5 76
32 68,5 74 82 85,5 80,5 71 78 66 64 58,5
33 62 66 69 73,5 74 65,5 82,5 77,5 61,5 70,5
34 69,5 78 65 76,5 62,5 52 75 68 72,5 89
35 63 58,5 72,5 62,5 78,5 62,5 65 67 69 64
36 73,5 78 61 84 70 66 64,5 66 68,5 60,5
37 62 76,5 60 71 63 67,5 65,5 74,5 84,5 65,5
38 63,5 72 61,5 64 69 71 66 73 74 64
TOTALE 2559 2582 2559,5 2784,5 2593 2643,5 2519,5 2782 2828,5 2538,5
  DINO PAC FLAUTO STE FILIPPO LEO DEBE ZANZI LORENZA NICOLA