Torna alla Home Torna a Partecipanti
  PAC PAMP LEO FLAUTO DINO FILIPPO STE DEBE AGO
1 61 79,5 83,5 68,5 70 68 66,5 70,5 69
2 70 73 55 71,5 63 71 76 66,5 64,5
3 76 79 79,5 70 68,5 71 69,5 65 69,5
4 76 67 70,5 62 69 64,5 77 59 75,5
5 72,5 70 74,5 72,5 64,5 72 67,5 71,5 76,5
6 65 67,5 66 68 70,5 67,5 78,5 86,5 71
7 69,5 75,5 80,5 62 62 76,5 67,5 69 70,5
8 66 65,5 71,5 68,5 64,5 82,5 65,5 79,5 66
9 70 80,5 61,5 71 75 64,5 60,5 57 71,5
10 68,5 64,5 57,5 71 71 58 85 82,5 63,5
11 71 70,5 61 71,5 65,5 62,5 83 75 62
12 64 64,5 83 79,5 80 69,5 68,5 61 79
13 70 65,5 74 73 72,5 57,5 69,5 71,5 83
14 68,5 68,5 60,5 75 77 54 80 59,5 64,5
15 71 78 79,5 70 73,5 80,5 69 66,5 71,5
16 73,5 82,5 83 64 72 77 73 74 89,5  
17 66 64 83 66,5 63 66,5 80 72,5 72,5    
18 68,5 65,5 78,5 67,5 74,5 65,5 80 65,5 73,5
19 65 66,5 70 62,5 68 61,5 70,5 70 65
20 64,5 63,5 84,5 66 80,5 64 67,5 60 74,5
21 65,5 61 74 72,5 68,5 63,5 72 73 77,5
22 67,5 68 81 61 68,5 85,5 70 76 67,5
23 75 78 79,5 64 67 72 66,5 65 74
24 80,5 62,5 72 66,5 55,5 89 69,5 69,5 75
25 54 73 69 67 67 72,5 68 66,5 69,5
26 73 67,5 63,5 69,5 58 77 66 75,5 61
27 74 71,5 80,5 64,5 64 53,5 63,5 80,5 73
28 82 63,5 80 73,5 78 72,5 79 61 65,5
29 67,5 68 75 68,5 66 84 69 67,5 72,5
30 79 71,5 69 76 71 70,5 61,5 58 64
31 73,5 69,5 65 68 72 69,5 70 74 76
32 71,5 80,5 76 83 72 71 64,5 60 64,5
33 70 82 83,5 63,5 51,5 59 63,5 68 73,5
34 66,5 77,5 83 66 61 67,5 77 76,5 60
35 68,5 62 66,5 68,5 71 75 70,5 77 76
36 72,5 81,5 85,5 66,5 71,5 62 68,5 63,5 71
37 59,5 84 73 68 52,5 59,5 91,5 67,5 66
38 70,5 74 98 62,5 59,5 61 85 82 64
TOTALE 2647 2706,5 2831 2609,5 2579 2618,5 2730 2643,5 2683
  PAC PAMP LEO FLAUTO DINO FILIPPO STE DEBE AGO