Torna Alla Home   Torna A Partecipanti  
    DINO PAC FLAUTO RUGO LEO FILIPPO PAMP  
  1 75,5 66 72 75,5 83,5 72,5 98,5  
  2 73 78,5 75,5 68 89 80 85  
  3 73 76 62 70 66,5 63,5 66,5  
  4 63,5 83 70 72,5 83 54 71  
  5 68,5 75,5 68 76 81,5 69 83  
  6 64 65 73,5 74,5 64,5 58 71  
  7 67 98 69,5 70 76,5 64,5 66,5  
  8 85,5 73,5 76 75,5 70,5 65 75  
  9 72 65,5 67 71 66 51 64  
  10 82 90 68,5 74,5 72,5 68,5 97  
  11 74 74 73 74,5 63,5 61,5 72  
  12 83,5 68,5 68 65 57,5 73,5 71
 
 
  13 55,5 80 70,5 66,5 62,5 66,5 74,5  
  14 73,5 64,5 72,5 71 71 63,5 62,5  
  15 66,5 65,5 76,5 77,5 68,5 66 71,5  
  16 67,5 64 79 71,5 66 67 70,5        
  17 70,5 80 82,5 71 79 77 68,5          
  18 63 89 85,5 65 81 79,5 69,5    
  19 81 73,5 71 69,5 81 64 65  
  20 65,5 70,5 68,5 63,5 63,5 69,5 86,5  
  21 66 59 67,5 77,5 72,5 62 57  
  22 80,5 74 65,5 75 62,5 67,5 73  
  23 67,5 72,5 77 69 81 64 69,5  
  24 81,5 66 75,5 69 74,5 77,5 76  
  25 75 77,5 72,5 68 64 75 64,5  
  26 67,5 75 66,5 67,5 67,5 63,5 64  
  27 68 78,5 62,5 75 71,5 65,5 79,5  
  28 79 68 72 72 72,5 72 70,5  
  29 66,5 68 69 69,5 66,5 47 66,5  
  30 73 61,5 65,5 64,5 74 77,5 78,5  
  31 69 69 77,5 66,5 64 60,5 69  
  32 87,5 79 73 70,5 74 65,5 78  
  33 67 73,5 70 72,5 71,5 69 73  
  34 63,5 79 69,5 65 77,5 65,5 86  
  35 66,5 92,5 66,5 78 71 60 88,5  
  36 80,5 77 62 80,5 72,5 63,5 63  
  37 62,5 77 69 71 60 62 82  
  38 71,5 73,5 62,5 70 81 71,5 84  
  TOTALE 2717 2821 2692,5 2703,5 2725 2523 2811,5  
    DINO PAC FLAUTO RUGO LEO FILIPPO PAMP  
 
 
 
 
  A05VPL602KD0Y0RJ