Torna alla Home   Torna a Partecipanti  
    DINO LEO PAC SUK FLAUTO CHICCO PAMP CHAPPEL  
  1 91,5 69,5 60,5 76 59,5 65 77 74,5  
  2 70 71 82 83,5 66,5 72 61 62,5  
  3 73 79 84 64,5 58,5 69 75,5 64  
  4 66,5 58 77,5 70 58 65 76,5 73,5  
  5 77,5 73 70 80,5 68,5 66 69 67  
  6 79,5 64 70 57 74 73 68,5 65,5  
  7 75,5 71 66 59,5 73 68,5 64 50,5  
  8 75,5 74,5 71,5 73 69,5 64,5 74,5 62,5  
  9 85,5 71 62,5 69 67 71,5 67 64  
  10 76,5 61,5 66 69,5 67,5 70 64,5 66  
  11 85,5 68,5 67 75,5 74,5 67,5 65,5 70,5  
  12 74,5 70,5 95,5 65,5 80,5 63,5 72,5 68
 
 
  13 77 60,5 67 68,5 94 75 63,5 78,5  
  14 73,5 64,5 72,5 69 70 74,5 70,5 60  
  15 72 61,5 70 76 72 70,5 71 55,5  
  16 76 55 71 65,5 90,5 84,5 70,5 64      
  17 94,5 82 66,5 74 71 74 78,5 54        
  18 71 78 78,5 76,5 80,5 78 67 85,5    
  19 75,5 68 74 81,5 72,5 72,5 70,5 76,5  
  20 78,5 52 75 60,5 72 58,5 63,5 73  
  21 73,5 85 72,5 62 75,5 65 73,5 66  
  22 71 76,5 83 76,5 75 65,5 57,5 62,5  
  23 71 71 76 67,5 68 63 79 88,5  
  24 83,5 80,5 80,5 70 62,5 61 68,5 63,5  
  25 74,5 80,5 70 62 68 81 79 68,5  
  26 73 63,5 64 63 76 72,5 76 62,5  
  27 80,5 72 74,5 71,5 66 66,5 72,5 72  
  28 68 65 81 63 79 64,5 70,5 62,5  
  29 61 64 73,5 73 73,5 70 68,5 76,5  
  30 68 81 90,5 63 69,5 69 68 79  
  31 76,5 64,5 72,5 76 65,5 65 68 69  
  32 66,5 78,5 80,5 60,5 84,5 53 64 70  
  33 76 61,5 83,5 74,5 62 73,5 67 59  
  34 71 63 62 83,5 61,5 59 69,5 62  
  35 59 65 71,5 70,5 76 66 68,5 67  
  36 72 64,5 66,5 67,5 75,5 62,5 101 64,5  
  37 73,5 69,5 72 63,5 71 74 68 59,5  
  38 84,5 82,5 77,5 64 62 81,5 68,5 65  
  TOTALE 2852 2641 2798,5 2646,5 2710,5 2615,5 2678 2553  
    DINO LEO PAC SUK FLAUTO CHICCO PAMP CHAPPEL